C&G
C&Gメンズ
詳細はこちら |
サイズ | 身長 | 足首周径 | ウエスト | 商品コードNO. |
---|---|---|---|---|---|
M-L2 | 175~185cm | 22.0~24.0cm | 84.0~94.0cm | 70861 | |
M-L1 | 20.0~22.0cm | 76.0~84.0cm | 70862 | ||
M-M2 | 165~175cm | 22.0~24.0cm | 84.0~94.0cm | 70863 | |
M-M1 | 20.0~22.0cm | 76.0~84.0cm | 70864 | ||
M-S2 | 155~165cm | 22.0~24.0cm | 84.0~94.0cm | 70865 | |
M-S1 | 20.0~22.0cm | 76.0~84.0cm | 70866 | ||
詳細はこちら |
サイズ | 身長 | 足首周径 | ウエスト | 商品コードNO. |
M-L2 | 175~185cm | 22.0~24.0cm | 84.0~94.0cm | 70881 | |
M-L1 | 20.0~22.0cm | 76.0~84.0cm | 70882 | ||
M-M2 | 165~175cm | 22.0~24.0cm | 84.0~94.0cm | 70883 | |
M-M1 | 20.0~22.0cm | 76.0~84.0cm | 70884 | ||
M-S2 | 155~165cm | 22.0~24.0cm | 84.0~94.0cm | 70885 | |
M-S1 | 20.0~22.0cm | 76.0~84.0cm | 70886 |
C&Gメンズ
C&G男女共用
詳細はこちら |
サイズ | 足首周囲 | 商品コードNO. |
---|---|---|---|
L | 21.0~25.0cm | 70831 | |
M | 19.0~23.0cm | 70832 | |
S | 17.0~21.0cm | 70833 |
C&G男女共用
C&Gレディース
詳細はこちら |
サイズ | 身長 | 足首周径 | ヒップ | 商品コードNO. |
---|---|---|---|---|---|
W-L2 | 162~170cm | 20.0~22.0cm | 89.0~97.0cm | 70871 | |
W-L1 | 18.0~20.0cm | 84.0~92.0cm | 70872 | ||
W-M2 | 154~162cm | 20.0~22.0cm | 89.0~97.0cm | 70873 | |
W-M1 | 18.0~20.0cm | 84.0~92.0cm | 70874 | ||
W-S2 | 146~154cm | 20.0~22.0cm | 89.0~97.0cm | 70875 | |
W-S1 | 18.0~20.0cm | 84.0~92.0cm | 70876 | ||
詳細はこち ら |
サイズ | 身長 | 足首周径 | ヒップ | 商品コードNO. |
W-L2 | 162~170cm | 20.0~22.0cm | 89.0~97.0cm | 70891 | |
W-L1 | 18.0~20.0cm | 84.0~92.0cm | 70892 | ||
W-M2 | 154~162cm | 20.0~22.0cm | 89.0~97.0cm | 70893 | |
W-M1 | 18.0~20.0cm | 84.0~92.0cm | 70894 | ||
W-S2 | 146~154cm | 20.0~22.0cm | 89.0~97.0cm | 70895 | |
W-S1 | 18.0~20.0cm | 84.0~92.0cm | 70896 |
C&Gレディース